Dato | Dag | Etappe | Start | Mål | Klasse | Race | Lengde | HM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2022 | Onsdag | 1.etappe | Kl 14.00 | Kl 15.30 | Kvinner Jr | Storefjell - Storefjell | 44 km | 804 hm |
06/07/2022 | Onsdag | 1.etappe | Kl 18.00 | Kl 20.30 | Menn Jr | Bagn - Storefjell | 79 km | 1750 hm |
07/07/2022 | Torsdag | 1.etappe | Kl 09.00 | Kl 11.30 | Kvinner Sr | Bagn - Storefjell | 79 km | 1750 hm |
07/07/2022 | Torsdag | 2.etappe | Kl 14.00 | Kl 16.00 | Menn/kvinner Jr | Bakketempo - Storefjell | 5 km | 250 hm |
07/07/2022 | Torsdag | 1.etappe | Kl 17.30 | Kl 20.30 | Menn Sr | Herad – Bagn - Storefjell | 123 km | 2750 hm |
08/07/2022 | Fredag | 3.etappe | Kl 09.00 | Kl 11.30 | Menn Jr | Ryfoss - Oset | 64 km | 1550 hm |
08/07/2022 | Fredag | 3.etappe | Kl 14.00 | Kl 15.30 | Kvinner Jr | Joker Fjellbu-Oset Høyfjellshotell | 50 km | 770 hm |
08/07/2022 | Fredag | 2.etappe | Kl 18.00 | Kl 20.00 | Menn/Kvinner Sr | Bakketempo - Storefjell | 5 km | 250 hm |
09/07/2022 | Lørdag | 3.etappe | Kl 09.00 | Kl 12.00 | Menn Sr | Oset - Oset | 122 km | 2270 hm |
09/07/2022 | Lørdag | 3.etappe | Kl 15.30 | Kl 18.00 | Kvinner Sr | Oset – Fagernes | 79 km | 1320 hm |
09/07/2022 | Lørdag | 4.etappe | Kl 19.00 | Kl 19.45 | Kvinner Jr | Rundløype Fagernes | 32 km | 160 hm |
09/07/2022 | Lørdag | 4.etappe | Kl 20.30 | Kl 21.30 | Menn Jr | Rundløype Fagernes | 46 km | 240 hm |
10/07/2022 | Søndag | 4.etappe | Kl 08.30 | Kl 09.30 | Kvinner Sr | Rundløype Fagernes | 46 km | 240 hm |
10/07/2022 | Søndag | 4.etappe | Kl 10.00 | Kl 11.00 | Menn Sr | Rundløype Fagernes | 58 km | 320 hm |
RITT PROGRAM 2022
