Dato | Dag | Etappe | Start | Mål | Klasse | Race | Lengde | HM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2022 | Onsdag | 1.etappe | Kl 18.30 | Kl 19.15 | Menn/kvinner Jr | Bakketempo - Storefjell | 5 km | 250 |
07/07/2022 | Torsdag | 2.etappe | Kl 09.00 | Kl 12.00 | Menn Jr | Bagn - Storefjell | 80 km | 1750 |
07/07/2022 | Torsdag | 2.etappe | Kl 09.30 | Kl 12.00 | Kvinner Jr | Aurdal Fjordcamping - Storefjell | 62 km | 1350 |
07/07/2022 | Torsdag | 1.etappe | Kl 09.30 | Kl 12.00 | Kvinner Sr | Aurdal Fjordcamping - Storefjell | 62 km | 1350 |
07/07/2022 | Torsdag | 1.etappe | Kl 17.30 | Kl 20.30 | Menn Sr | Herad – Bagn - Storefjell | 126 km | 2750 |
07/08/2022 | Fredag | 3.etappe | Kl 09.00 | Kl 11.30 | Menn Jr | Ryfoss - Oset | 79 km | 1550 |
07/08/2022 | Fredag | 3.etappe | Kl 09.45 | Kl 12.00 | Kvinner Jr | Ulnes - Oset Høyfjellshotell | 50 km | 1050 |
07/08/2022 | Fredag | 2.etappe | Kl 09.45 | Kl 12.00 | Kvinner Sr | Ulnes - Oset Høyfjellshotell | 50 km | 1050 |
07/08/2022 | Fredag | 2.etappe | Kl 17.00 | Kl 20.15 | Menn Sr | Oset - Oset | 122,5 km | 2270 |
07/09/2022 | Lørdag | 3.etappe | Kl 09.00 | Kl 09.15 | Kvinner Sr | Bakketempo - Storefjell | 5 km | 250 |
07/09/2022 | Lørdag | 3.etappe | Kl 09.15 | Kl 10.15 | Menn Sr | Bakketempo - Storefjell | 5 km | 250 |
07/09/2022 | Lørdag | 4.etappe | Kl 17.40 | Kl 18:55 | Kvinner Sr | Rundløype Leira - Leira, 8 runder | 56 km | 208 |
07/09/2022 | Lørdag | 4.etappe | Kl 17.40 | Kl 18:55 | Kvinner Jr | Rundløype Leira - Leira, 6 runder | 42 km | 156 |
07/09/2022 | Lørdag | 4.etappe | Kl 19.30 | Kl 20.40 | Menn Jr | Rundløype Leira - Leira, 8 runder | 56 km | 208 |
07/10/2022 | Søndag | 4.etappe | Kl 08.30 | Kl 09.45 | Menn Sr | Rundløype Leira - Leira, 10 runder | 70 km | 260 |
RITT PROGRAM 2022
